Θερμοκρασίες Φούρνου
| Ηλεκτρικός φούρνος | Αέρας | Φαρενάιτ | Γκάζι | |
| Κρύος | 110-130° C | 90-110° C | 225-250° F | Ό - ½ |
| Πολύ χαμηλός | 140° C | 120° C | 275° F | 1 |
| Χαμηλός | 150° C | 130° C | 300° F | 2 |
| Μέτριος | 160-180° C | 140-160° C | 325-350° F | 3-4 |
| Μέτρια ζεστός | 190-200° C | 170-180° C | 375-400° F | 5-6 |
| Ζεστός | 220-230° C | 200-210° C | 425-450° F | 7-8 |
| Καυτός | 240° C | 220° C | 475° F | 9 |
Διαβάστε περισότερο: Μετατροπές http://www.sintagespareas.gr/metatropes#ixzz1ELWxiApF
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου